Paslanmayan poladdan qaynaqlı boru GP
Artikul:
053001033
Rəy bildir
Mövcuddur
Çatdırılma üsulları
- Kuryer çatdırılması
- Mağazadan götürmək
Ödəniş üsulları
- Yerində nağd ödəniş
- Terminal vasitəsi ilə nağdsız ödəniş
- Bank köçürməsi yolu ilə
Məhsul tipi: Paslanmayan polad təbəqə
| Diametr | Qalınlıq/ Çəki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 1,0 (mm) | 1,2 (mm) | 1,5 (mm) | 2,0 (mm) | 2,5 (mm) | 3 (mm) | 4 (mm) | 5 (mm) | 6 (mm) |
| 10.00 | 0,225 | 0,264 | 0,319 | – | – | – | – | – | – |
| 12.00 | 0,275 | 0,325 | 0,394 | 0,5 | – | – | – | – | – |
| 14.00 | 0,326 | 0,385 | 0,47 | 0,601 | – | – | – | – | – |
| 15.00 | 0,351 | 0,415 | 0,507 | 0,651 | – | – | – | – | – |
| 16.00 | 0,376 | 0,445 | 0,545 | 0,701 | – | – | – | – | – |
| 17.20 | 0,406 | 0,481 | 0,59 | 0,761 | 0,921 | – | – | – | – |
| 18.00 | 0,426 | 0,505 | 0,62 | 0,801 | – | – | – | – | – |
| 19.00 | 0,452 | 0,536 | 0,659 | 0,854 | – | – | – | – | – |
| 20.00 | 0,476 | 0,565 | 0,695 | 0,901 | 1,906 | – | – | – | – |
| 21.30 | 0,508 | 0,604 | 0,744 | 0,967 | 1,177 | 1,375 | – | – | – |
| 22.00 | 0,526 | 0,625 | 0,77 | 1,002 | – | – | – | – | – |
| 23.00 | 0,551 | 0,655 | 0,808 | 1,051 | – | – | – | – | – |
| 25.00 | 0,601 | 0,715 | 0,883 | 1,152 | 1,409 | 1,653 | – | – | – |
| 25.40 | 0,898 | 1,172 | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.90 | 0,649 | 0,772 | 0,954 | 1,247 | 1,527 | 1,795 | – | – | – |
| 28.00 | 0,676 | 0,805 | 0,995 | 1,302 | 1,596 | 1,878 | – | – | – |
| 30.00 | 0,726 | 0,865 | 1.07 | 1,402 | 1,722 | 2,028 | – | – | – |
| 32.00 | 0,776 | 0,925 | 1,146 | 1,502 | 1,847 | 2,178 | – | – | – |
| 33.00 | – | – | 1,184 | – | – | – | – | – | – |
| – | 0,819 | 0,977 | 1,209 | 1,588 | 1,953 | 2,306 | 2,975 | – | – |
| 35.00 | 0,851 | 1,016 | 1,258 | 1,653 | 2,035 | 2,404 | – | – | – |
| 38.00 | 0,929 | 1,109 | 1,375 | 1,808 | 2,229 | 2,637 | – | – | – |
| 40.00 | 0,977 | 1,166 | 1,446 | 1,903 | 2,348 | 2,779 | 3,606 | – | – |
| 42.00 | – | 1,226 | – | – | – | – | – | – | – |
| 42.40 | 1,037 | 1,238 | 1,536 | 2,023 | 2,498 | 2.96 | 3,847 | – | – |
| 43.00 | – | 1,257 | 1,559 | – | 2,536 | – | – | – | – |
| 45.00 | 1,102 | 1,316 | 1,634 | 2,153 | 2,661 | 3,155 | – | – | – |
| 48.30 | 1,184 | 1,415 | 1,758 | 2,319 | 2,867 | 3,403 | 4,438 | – | – |
| 50.00 | 1,227 | 1,466 | 1,822 | 2,404 | 2,974 | 3,531 | 4,607 | – | – |
| 50.80 | 1,247 | 1.49 | 1,852 | 2,444 | – | 3,591 | – | – | – |
| 51.00 | 1,252 | 1,496 | 1,859 | 2,454 | 3,036 | 3,606 | – | – | – |
| 52.00 | 1,277 | 1,526 | 1,897 | 2,504 | 3,099 | 3,681 | – | – | – |
| 53.00 | – | – | 1,935 | – | – | – | – | – | – |
| 54.00 | 1,327 | 1,587 | 1,972 | 2,604 | 3,224 | 3,831 | – | – | – |
| 55.00 | – | – | 2.01 | – | – | – | – | – | – |
| 57.00 | – | – | 2,085 | 2,754 | 3,412 | 4,057 | 5,309 | – | – |
| 60.30 | 1,485 | 1,776 | 2,209 | 2.92 | 3,618 | 4,304 | 5.64 | – | – |
| 63.00 | – | – | 2.31 | 3,055 | – | – | – | – | – |
| 63.50 | 565> | – | 2,329 | 3.08 | 3,819 | 4,545 | 5.96 | – | – |
| 70.00 | 1,728 | 2,067 | 2,573 | 3,405 | 4,226 | 5,033 | 6,611 | – | – |
| 76.00 | – | – | 2,799 | 3,706 | – | – | – | – | – |
| 76.10 | 1,881 | 2,251 | 2,802 | 3,711 | 4,607 | 5,491 | 7,222 | – | – |
| 80.00 | 1,978 | 2,368 | 2,948 | 3,906 | 4,852 | 5,784 | 7,613 | – | – |
| 84.00 | – | – | – | 4,107 | – | – | – | – | – |
| 88.90 | – | – | 3,283 | 4,352 | 5,409 | 6,453 | 8,504 | – | – |
| 101.60 | – | – | 3.76 | 4,988 | 6,204 | 7,407 | 9,776 | 12,094 | 14,363 |
| 108.00 | – | – | – | – | 6,605 | 7,888 | 10.42 | – | – |
| 114.30 | – | – | 4,237 | 5,624 | 6,999 | 8,361 | 11,048 | 13,684 | 16,271 |
| 129.00 | – | – | 4,789 | 6.36 | 7,919 | 9,465 | 12.52 | 15,525 | 18.48 |
| 139.70 | – | – | 5,191 | 6,896 | 8,589 | 10,269 | 13,592 | 16,864 | 20,087 |
| 154.00 | – | – | 5,728 | 7,612 | 9,484 | 11,343 | 15,024 | 18,655 | 22,236 |
| 168.30 | – | – | 6,245 | 8,328 | 10,379 | 12,417 | 16,456 | 20,445 | 24,384 |
Şərh yoxdur
100% keyfiyyətin zəmanəti
14 gün geri qaytarılma müddəti
Çatdırılma xidməti
Mağazadan şəxsən götürmək imkanı