Штабелер с электроподъёмом Noblelift SPM10-W
            Артикул:
            033001001
        
    
                                    Способы доставки
                                    
                                
                            - Курьер
 - Самовывоз из магазина
 - Другие транспортные службы
 
                                    Способы оплаты
                                    
                                
                            - Наличными при получении
 - Оплата банковской картой
 - Переводом на банковский счет
 
Тип: Штабелер с раздвижными вилами с электроподъемом номинальной грузоподъемностью 1000кг и высотой подъема до 3,5 метров 
Модельный ряд штабелеров с электрическим подъемом и раздвижными опорными вилами грузоподъемностью 1000 кг с высотами подъема от 1600 мм до 3000 мм.
| Основные параметры | 1.2 | Модель | SPM 1016W | SPM 1025W | SPM 1030W | |
| 1.3 | Тип | Полуэлектрический | ||||
| 1.4 | Положение оператора | Пеший | ||||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1000 | |||
| 1.6 | Центр загрузки | с (мм) | 600 | |||
| 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 860 | 853 | 853 | |
| 1.9 | Колесная база | y (мм) | 1318 | |||
| Массы | 2.1 | Масса (без АКБ) | кг | 630 | 690 | 710 | 
| Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Нейлон / Полиуретан (PU) | |||
| 3.2 | Размер передних колес | Ø180×50 | ||||
| 3.3 | Размер задних колес | Ø80×93 | ||||
| 3.5 | Количество колес спереди/сзади | 2/2 | ||||
| 3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 680 | |||
| 3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 1182-1382 | |||
| Размеры | 4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2044 | 1854 | 2104 | 
| 4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 1600 | 2500 | 3000 | |
| 4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 2044 | 3094 | 3594 | |
| 4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 790/1156 | |||
| 4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 70 | |||
| 4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 1800 | 1810 | 1810 | |
| 4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 650 | 660 | 660 | |
| 4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 1294-1494 | |||
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 35/100/1150 | |||
| 4.25 | Общая ширина вил | b5 (мм) | 200-800 | |||
| 4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 21 | |||
| 4.33 | Ширина прохода с паллетой 1000×1200 | Ast (мм) | 2382 | |||
| 4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2252 | |||
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1580 | |||
| Характеристики | 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 90/140 | ||
| 5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 120/100 | |||
| 5.11 | Стояночный тормоз | Ручной | ||||
| Параметры электрической системы | 6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 1.5 | ||
| 6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 12/150 | |||
| 6.5 | Вес АКБ | кг | 45 | |||
                                    Пока нет комментариев
                                
                                                    
                            100% гарантия качества
                
                            14 дней на возврат товара
                
                            Доставка по всей стране
                
                            Самовывоз из магазина